| Παρασκευή, 28 Ιανουαρίου 2022 | ||
| ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY) | ||
| Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
| ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
| UNLEADED LRP BIO | - | - | 
| UNLEADED 95 BIO | 1.363,184 | 1.362,655 | 
| UNLEADED 100 BIO | 1.434,526 | 1.434,883 | 
| Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
| ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
| DIΕSEL AUTO BIO | 1.133,536 | 1.132,509 | 
| HEATING GASOIL (ΧΠ) | 900,262 | 899,133 | 
| Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
| ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
| LPG AUTO | 1.337,187 | 1.338,600 | 
| LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ | 975,202 | 975,639 | 
| LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ | 1.035,502 | 1.035,939 | 
| ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ | 956,623 | 967,078 | 
| ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ | 1.055,222 | - | 
| ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
| ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
| Fuel Oil No 180 1%S | 601,637 | 600,508 | 
| Fuel Oil No 380 1%S | 585,985 | - | 
| ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ) | ||
| ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
| KERO | 748,480 | - | 
| KERO SPECIAL | 753,840 | - | 
| ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ) | ||
| ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
| ΒΕΑ 50/70 & 70/100 | 486,120 | 490,590 | 
| ΒΕΑ 30/45 | - | 507,560 | 
| ΒΕΑ 35/40 | 503,090 | - | 
| ΒΕΘ 50/70 | 489,690 | - | 
ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)
 
                                         
							 
			 
                            